입력
출력
이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! GitHub에서 편집
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
ImageSharpen 노드는 이미지의 가장자리와 세부 사항을 강조하여 선명도를 향상시킵니다. 이미지에 선명화 필터를 적용하며, 강도와 반경을 조정할 수 있어 이미지가 더 선명하고 또렷하게 보이도록 합니다.
| 필드 | 설명 | 데이터 타입 |
|---|---|---|
이미지 | 선명화할 입력 이미지입니다. 이 매개변수는 선명화 효과가 적용될 기본 이미지를 결정하므로 매우 중요합니다. | IMAGE |
선명화 반경 | 선명화 효과의 반경을 정의합니다. 반경이 클수록 가장자리 주변의 더 많은 픽셀이 영향을 받아 선명화 효과가 더 두드러집니다. | INT |
시그마 | 선명화 효과의 확산 범위를 제어합니다. 시그마 값이 높을수록 가장자리에서 더 부드러운 전환이 이루어지며, 값이 낮을수록 선명화가 더 국소적으로 적용됩니다. | FLOAT |
알파 | 선명화 효과의 강도를 조정합니다. 알파 값이 높을수록 선명화 효과가 더 강해집니다. | FLOAT |
| 필드 | 설명 | 데이터 타입 |
|---|---|---|
이미지 | 가장자리와 세부 사항이 향상된 선명화된 이미지로, 추가 처리 또는 표시에 사용할 수 있습니다. | IMAGE |
이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! GitHub에서 편집